Enkelt & to hastigheder pneumatiske serien
Momentområde: 35 – 15.000 Nm
Særdeles solide momentnøgler til krævende anvendelser!
RAD-momentnøgler har et præcision fremstillet højhastigheds drev, som er konstrueret til hurtigere påskruning og hurtig punktplacering i forbindelse med tidskritiske anvendelser.
Over tyve års erfaring med design og konstruktion af drev har resulteret i RAD’s nyeste generation af planetdrev. Momentnøgler fra RAD er udviklet til de mest krævende opgaver i mange forskellige brancher over hele verden og byder på:
- Jævn og kontinuerlig tilførsel af præcisionsstyret moment fjerner behovet for skadelig hamren.
- Det bedste kraft/vægt-forhold
- Hus i støbt aluminium
- Stort momentområde, hvilket giver mange anvendelsesmuligheder
- Uforlignelig pålidelighed, takket være et af de mest avancerede drev på markedet
- Meget kompakt design, hvilket giver lavere vægt og større anvendelighed
- Fuldautomatisk drev (to hastigheder eksklusiv)
- Fuldautomatisk drevdesign, så man slipper for det tidskrævende manuelle skift mellem højt og lavt gear (to hastigheder eksklusiv)
- Nøjagtig styring af tilspændingen – repeterbarhed på +/-3 %
- Ekstremt lavt lydniveau – kun 80 dB
- Ekstraudstyr:
- Dobbelt sikkerhedsudløser til forebyggelse af risikoen for klemning
- ATEX.
Alle pneumatiske værktøjer fra RAD er inklusive:
- Reaktionsarm og låsering
- Slange på 3,6 meter
- Let (2 kg) FRL-enhed med værktøjsholder, der er fremstillet af polypropylen med høj densitet, og som omfatter trykmåler, filter, regulator og smørenippel
- Smøreolie til FRL-enheden
- Brugervejledning
- Kalibreringscertifikat
- Sikkerhedsanvisninger på USB-nøgle
Produktsortiment | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": " Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 15616 | 100 SL | ¾" or ½" | 35 - 100 Nm | 275 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65 | 2,4 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 70 - 475 Nm | 270 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 3,4 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 85 | 4,5 Kg | 262 mm | 63 mm | 69 mm | 205 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 9 | 3,9 Kg | 203 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 50 | 4,8 Kg | 250 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9 | 6,1 Kg | 246 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1" | 700 - 3.400 Nm | 44 | 7,6 Kg | 305 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8 | 6,6 Kg | 230 mm | 86 mm | 83 mm | 264 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 49 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 325 mm | 86 mm | 93 mm | 264 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 8 | 10,7 Kg | 285 mm | 92 mm | 93 mm | 264 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 7 | 12,5 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 277 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 10.800 Nm | 4 | 13,8 Kg | 431 mm | 114 mm | 114 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½" | 5.400 - 15.000 Nm | 3 | 19,1 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
Luftforbrug
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
---|---|---|---|---|
15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Peli-transportkasse (ekstraudstyr)
RAD tilbyder Peli-transportkassen som ekstraudstyr. Den passer perfekt til regulatorenheden og de pneumatiske momentnøgler fra RAD.
- Vandtæt, stødsikker og støvtæt
- Transporthjul i rustfrit stål
- Indbygget/fjederbelastet trækhåndtag
- Ubetinget garanti
- Størrelser: 52 x 52 x 48,9 cm
- Vægt: 10,89 kg
- Certifikater: IP67, Def Stan 81-41/STANAG 4280