E-RAD BLU elektronischen serie
Drehmomentbereic: 135 – 15.000 Nm
Die E-RAD BLU-Serie an Präzisions-Drehmomentschraubern wurde für Anwendungen bei maximaler Genauigkeit im Rahmen von schweren Anzugsmoment-Befestigungsarbeiten entwickelt.
Dieser moderne elektronische Drehmomentschrauber mit Pistolengriff kombiniert den legendären RAD-Getriebeaufbau mit der AC-Servomotortechnologie zur Verringerung der Schraubzeit bis zu 60 Prozent im Vergleich zu konventionellen hydraulischen Drehmomentschraubern. Konstruiert und entwickelt für den Schwereinsatz in der Industrie.
E-RAD BLU-WERKZEUGFUNKTIONEN:
- Mehrere Drehmomentschraubermodelle können in Kombination mit einer Steuereinheit eingesetzt werden. Dies reduziert die Kosten, wenn mehrere Schlüsselgrößen benötigt werden.
- Bluetooth-Anschluss mit RAD Smart Socket für sensorgesteuerte Kalibrierung an der Schraubanwendung.
- Hochmoderne Data Logging- und Tool Management-Funktionen
- Einfaches, militärspezifisches Kabel und Anschlusssystem
ZUSATZFUNKTIONEN:
- Passwortschutz auf 3 Benutzerebenen: Basis-, mittlere und erweiterte Ebene
- Bedieneridentifikation – Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit jeder durchgeführten Anzugssequenz
- Eignung für Anzugsmoment- und Winkelschraubsequenz
- LED-Anzeigen (i.O./n.i.O.) – Auf beiden Seiten angeordnet, zeigen diese optischen Signale den Status des Drehmomentverfahrens zur Gewährleistung höchster Genauigkeit an
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 2 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 75 dB.
DAS VOLLSTÄNDIGE DREHMOMENTSCHRAUBERANGEBOT – IN NUR EINEM KONTROLLKASTEN!
Die E-RAD BLU-Serie Touch Steuereinheit ist die Schnittstelle für alle E-RAD BLU-Werkzeuge. Die E-RAD BLU-Touch Steuereinheit ermöglicht dem Benutzer unter Verwendung des Touchscreen die Ein- und Auswahl. Drehmoment und Winkel lassen sich in einstelligen Schritten auf das gewünschte Anzugsmoment einstellen. Mit einem Touch Steuereinheit-Koffer lässt sich so eine Bandbreite, je nach angeschlossenem E-RAD BLU-Drehmomentschrauber.
KONTROLLKASTEN-FUNKTION:
- 50 X 76 mm – Touchscreen
- Standard mit variablem Drehmoment und Winkelsteuerung
- Feldkalibrierung
- Multi-User-Level Passwortschutz
- Lebenszyklus- und Wartungszähler
- Moderne Datensammlung und Bedienererkennung
SO BESTELLEN SIE E-RAD BLU:
1. Wählen Sie das Toolkit auf der Grundlage des benötigten maximalen Anzugmoments aus | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
2. Wählen Sie die Gehäusespannung der Steuereinheit
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Wählen Sie die Kabellänge für das Werkzeug aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Wählen Sie weitere Drehmomentschrauber aus*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Bitte beachten Sie, dass dieser Drehmomentschrauber lediglich mit Reaktionsarm, einem wetterfesten Gehäuse und einem Kalibrierungszertifikat geliefert wird.
5. Wählen Sie zusätzliche Kabel aus
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel"} |
---|---|
21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
Auch in einer 90 Grad-Getriebeversion erhältlich
Optional:
- 90°-Offset-Pistolengriff
- Hebebügel
- Handschutz
Alle E-RAD-Werkzeuge beinhalten:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Wetterfester Aufbewahrungskoffer
- Kabel für Steuereinheit
- Digitaler Drehmoment-Steuereinheitkoffer
- USB-Port
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat
- Data Logging-Software
- Sicherheitshinweise auf USB-Stick
DIE ULTIMATIVE KOMBINATION: E-RAD BLU & SMART SOCKET™
Die E-RAD BLU-Serie ist Bluetooth-kompatibel und kann demnach zusammen mit der Smart Socket von RAD für die Schraubüberprüfung eingesetzt werden. Dadurch kann der E-RAD speziell auf verschiedene Verbindungstypen kalibriert werden, da der E-RAD der intelligenten Socket-Auslesung folgt. (Bitte beachten Sie, dass der RAD Smart Socket nicht enthalten ist und gesondert bestellt werden kann).
> Weitere Informationen zu RAD Torque Smart Sockets™