Serie batería B-RAD EXT-R
Rango de par: 175 – 1.400 Nm
Después de más 25 años trabajando con equipos multiplicadores de atornillado, en RAD comprendemos la importancia que el uso de herramientas potentes y fiables tiene para las industrias pesadas como la ferroviaria. La combinación de la tecnología de reductor RAD de eficacia demostrada, con la última tecnología en baterías ha dado lugar a la serie B-RAD EXT-R.
Basada en la serie B-RAD SELECT BL, la versión EXT-R de los productos B-RAD le permite trabajar durante horas utilizando la batería de iones de litio. Ya no es preciso cargar con herramientas pesadas que emiten gases de escape y fuertes vibraciones o ruidos. Todos los productos de la serie B-RAD EXT-R están calibrados con una precisión de par de torsión del 5 %. El sistema de monitorización de carga de la batería garantiza esta precisión hasta que la batería se agote.
La serie B-RAD EXT-R incluye dos sencillos botones para aumentar o disminuir el valor del par de torsión en intervalos de 10 Nm. El par de torsión establecido se mostrará en la pantalla de cuatro dígitos.
Características técnicas de la serie B-RAD EXT-R:
- Motor sin escobillas
- Disponible con reductor automático de 1 o 2 velocidades
- Aviso de batería baja
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 3%
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 65 dB
- Liberación automática del brazo de reacción
- Hasta 70 RPM
- Posibilidad de configurar el par de torsión en 1-50 niveles en lugar de los ajustes de par
- Tecnología de batería de ion de litio de 18 V/5,2 Ah
- Opcional:
El juego de herramientas B-RAD EXT-R incluye:
- Liberación automática del brazo de reacción
- Mango para facilitar el manejo
- 2 baterías de ion de litio de 18 V / 5,2 Ah con cargador
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
Gama de productos | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾" | 170 - 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
Batería de alto rendimiento LiHD de 8,0 Ah opcional
La combinación de nuevas células de batería de alto rendimiento y componentes electrónicos de última generación en el paquete garantizan que la potencia máxima esté disponible durante más tiempo. Ahora puede apretar aún más pernos en comparación con las ya impresionantes baterías de 5,2 Ah.
Por desgracia, debido al aumento de la potencia de salida, no es posible transportar la batería de 8,0 Ah en avión, debido a las restricciones de IATA. Estas restricciones no se aplican al transporte marítimo y terrestre. Por lo tanto, las llaves dinamométricas de batería de RAD no estarán equipadas de serie con el paquete de baterías LiHD 8,0 Ah, sino con el actual paquete de baterías de 5,2 Ah.
Referencia del Paquete de baterías LiHD 8,0 Ah: 200473.