Serie Electrónica E-RAD BLU-S
Rango de par: 135 – 15.000 Nm
Además de la E-RAD BLU estándar, RAD también ofrece la E-RAD BLU-S, una llave E-RAD BLU equipada con transductor para la precisión más alta del mercado con medición del par de apriete en el perno.
Esta llave dinamométrica electrónica se ajusta y calibra automáticamente a través de un transductor integrado en la conexión atornillada. Este sistema elimina toda sensibilidad articular.
E-RAD BLU-S tiene los transductores posicionados en el punto de salida del reductor y garantiza, por lo tanto, que el par de apriete visualizado se aplique al tornillo.
Características de E-RAD BLU-S:
- Funciones de registro de datos y gestión de herramienta altamente avanzadas
- Protección con contraseña en 3 niveles de usuario: básico, intermedio y avanzado
- Identificación del operador – Asegura la trazabilidad de cada secuencia de par realizada
- Capacidad de atornillado secuencial de par de apriete y en ángulo
- Luces indicadoras LED (Pass/Fail) – Localizadas a ambos lados, estas señales visuales indican el estado del procedimiento de apriete para una precisión máxima.
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 2%, precisión transductor +/- 1%
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 75 dB
- Opcional:
- Llaves dinamométricas adicionales*
- Caja de control de 120V
- Cable de la caja de control de 6,1 y 7,6 metros
* Las llaves dinamométricas adicionales se suministran con brazo de reacción, maletín estanco y un certificado de calibración.
UN CAJA DE CONTROL: ¡TODA LA GAMA DE PARES DE APRIETE!
Los controladores táctiles de la serie E-RAD BLU-S proporcionan la interfaz para todas las herramientas E-RAD BLU-S. El controlador táctil E-RAD BLU-S permite al usuario aumentar y disminuir usando la pantalla táctil. El par y el ángulo pueden ajustarse en incrementos de un solo dígito al par deseado. Con una caja Touch Controller puede manejar el rango de par dependiendo de su llave dinamométrica E-RAD BLU-S conectada.
CARACTERÍSTICAS DEL CAJA DE CONTROL:
- Pantalla táctil de 50 X 76 mm
- Estándar con control de ángulo y par variable
- Calibración de campo
- Protección con contraseña de nivel multiusuario
- Contadores de ciclo de vida y mantenimiento
- Recogida avanzada de datos e identificación del operador
Llaves dinamométricas E-RAD BLU-S:
Dimensiones | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
Opcional
- Mango del gatillo con compensación de 90°
- Gancho de elevación
- Guardamanos
Todas las llaves dinamométricas E-RAD BLU-S incluyen:
- Transductor integrado
- Brazo de reacción y anillo de retención
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
- 4,6 metros de cable controlador
- Caja del controlador de par digital
- Software de registro de datos
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
- Instrucciones de seguridad en memoria USB