Série MB-RAD sur Batterie
Plage de couple: 30 – 7 000 Nm
La série MB-RAD est une gamme de clés dynamométriques professionnelles pour utilisateurs exigeants. Elles sont dorénavant équipées de l’enregistrement de données via bluetooth et d’options de boulonnage avancées telles qu’un compteur de boulons intelligent, la vérification du couple et la possibilité de paramétrer les limites couple + angle.
Les clés dynamométriques de la série MB-RAD sont aussi dotées, de série, de limites couple + angle et du déverrouillage automatique du bras de réaction.
Caractéristiques de la MB-RAD:
- Technologie de moteur sans balai
- Limites couple + angle
- Enregistrement de données
- Connectivité Bluetooth
- Fonction de vérification du couple
- Compteur de boulons
- Contrôle de couple en rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
- Protection par mot de passe à plusieurs niveaux d’utilisateurs
- Déverrouillage automatique du bras de réaction
- Choix de langues pour le menu
- Compteur intelligent pour cycle de vie et maintenance
- Répétabilité +/- 3 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 65 dB seulement
- Technologie de batterie lithium-ion 18 V/5,2 Ah et 8,0 Ah
- En option:
Gamme de produits | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 200920 | MB-RAD 275 | ¾" or ½" | 30 - 300 Nm | 48 | 3,5 Kg | 247 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
🠋 200921 | MB-RAD 700 | ¾" | 70 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
🠋 200922 | MB-RAD 1400 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10 | 3,7 Kg | 266 mm | 63 mm | 68 mm | 258 mm |
🠋 200924 | MB-RAD 2000 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6 | 4,3 Kg | 276 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
🠋 200926 | MB-RAD 4000 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 301 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1,5" | 700 - 7.000 Nm | 2 | 8,7 Kg | 322 mm | 95 mm | 95 mm | 277 mm |
Tous les outils MB-RAD comprennent:
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- 2 batteries Lithium-ion 18 V/5,2 Ah avec chargeur (pour les types MB-RAD 4000 et 7000 : 1 x 5,2 Ah et 1 x 8,0 Ah)
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Manuel d’utilisation
- Certificat d’étalonnage
- Logiciel de documentation
- Consignes de sécurité sur clé USB.
Batterie haute performance LiHD 8,0 Ah en option
Grâce à la combinaison de nouveaux éléments de batterie haute performance et de composants électroniques de conception entièrement neuve, la puissance maximale reste disponible plus longtemps. Vous pouvez donc maintenant serrer encore plus de boulons par rapport aux batteries 5,2 Ah aux prestations déjà impressionnantes.
Malheureusement, en raison de l’augmentation de la puissance de sortie, il n’est pas possible de transporter la batterie 8,0 Ah par air, en raison des règlementations de l’IATA. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux transports maritimes et terrestres. Par conséquent, les clés dynamométriques alimentées par batterie de RAD ne seront pas équipées de série avec le bloc de batterie LiHD 8,0 Ah, mais bien avec le bloc de batterie 5,2 Ah actuel.
Référence du bloc de batterie LiHD 8,0 Ah : 200473
Option: Double bouton de sécurité
Numéro de pièce: 25949
Toutes les clés dynamométriques MB-RAD peuvent être équipées en option d’un “Double bouton de sécurité”. Ce système de sécurité optionnel consiste en un bouton supplémentaire situé sur la face supérieure de l’outil, qui doit être enfoncé simultanément avec la gâchette pour pouvoir commencer à utiliser l’outil.
Ce système réduit considérablement le risque de pincement avec le bras de réaction, car il oblige l’opérateur à avoir les deux mains sur la poignée de l’outil à tout moment.