Série B-RAD OFFSET sur Batterie
Plage de couple: 50 – 7.000 Nm
Les secteurs de l’industrie lourde, qu’il s’agisse des industries éoliennes ou du pétrole et du gaz, ont besoin de solutions puissantes et fiables. La technologie d’engrenage éprouvée de RAD, combinée à la toute dernière technologie de batterie, a donné naissance à la série B-RAD OFFSET.
Ces clés dynamométriques alimentées par batterie permettent d’atteindre des endroits inaccessibles pour des clés standard. La B-RAD OFFSET s’inspire de la série classique B-RAD SELECT et dispose de toutes les fonctionnalités qui font de ces clés des outils si conviviaux et appréciés. Avec une différence majeure : les multiplicateurs de couple sont déportés de manière à pouvoir serrer les boulons dans les espaces restreints et difficiles d’accès.
Le nombre de cycles par batterie dépend de la longueur du goujon, de la lubrification, de la température et du réglage du couple.
- Disponible avec train d’engrenages simple vitesse ou automatique à 2 vitesses
- Avertissement de pile faible pour éviter la réduction du couple de sortie
- Vissage contrôlé : précision de +/- 3 %
- Niveau de bruit extrêmement faible : 65 dB seulement
- Déverrouillage automatique du bras de réaction de couple
- Possibilité de serrage avec des couples variés (1-50) au lieu d’un réglage de couple prédéfini
- Technologie de batterie lithium-ion 18 V/5,2 Ah et 8,0 Ah
- En option:
B-RAD OFFSET tools include:
- Reaction arm and retaining ring
- 2 batteries Lithium-ion 18 V/5,2 Ah avec chargeur (pour les types B-RAD OFFSET 4000 et 7000 : 1 x 5,2 Ah et 1 x 8,0 Ah)
- Weatherproof storage case
- User manual
- Calibration certificate
Gamme de produits | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
Batterie haute performance LiHD 8,0 Ah en option
Grâce à la combinaison de nouveaux éléments de batterie haute performance et de composants électroniques de conception entièrement neuve, la puissance maximale reste disponible plus longtemps. Vous pouvez donc maintenant serrer encore plus de boulons par rapport aux batteries 5,2 Ah aux prestations déjà impressionnantes.
Malheureusement, en raison de l’augmentation de la puissance de sortie, il n’est pas possible de transporter la batterie 8,0 Ah par air, en raison des règlementations de l’IATA. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux transports maritimes et terrestres. Par conséquent, les clés dynamométriques alimentées par batterie de RAD ne seront pas équipées de série avec le bloc de batterie LiHD 8,0 Ah, mais bien avec le bloc de batterie 5,2 Ah actuel.
Référence du bloc de batterie LiHD 8,0 Ah : 200473
Option: Double bouton de sécurité
Numéro de pièce: 25949
Toutes les clés dynamométriques B-RAD OFFSET peuvent être équipées en option d’un “Double bouton de sécurité”. Ce système de sécurité optionnel consiste en un bouton supplémentaire situé sur la face supérieure de l’outil, qui doit être enfoncé simultanément avec la gâchette pour pouvoir commencer à utiliser l’outil.
Ce système réduit considérablement le risque de pincement avec le bras de réaction, car il oblige l’opérateur à avoir les deux mains sur la poignée de l’outil à tout moment.