Série Électronique E-RAD BLU
Plage de couple: 135 – 16 500 Nm
Les clés dynamométriques de précision de la série E-RAD BLU sont conçues pour respecter une précision pour les applications d’assemblage à couple élevé.
Cette clé dynamométrique électronique dernier-cri, à poignée-pistolet, combine la conception légendaire du train d’engrenages RAD et la technologie de servomoteur CA pour réduire le temps de serrage jusqu’à 300 % par rapport aux clés hydrauliques conventionnelles. Conçue et construite pour un usage industriel intensif.
CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL E-RAD BLU:
- Plusieurs modèles de clés peuvent être utilisés en combinaison avec un seul contrôleur. Les coûts sont donc réduits lorsque plusieurs tailles de clés sont nécessaires.
- Connectivité Bluetooth avec la douille RAD Smart Socket pour l’étalonnage commun vérifié du transducteur pour l’application
- Fonctions avancées d’enregistrement des données et de gestion des outils
- Système de connecteurs et câble unique, de type militaire
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:
- Protection par mot de passe pour 3 niveaux d’utilisateur : de base, intermédiaire et avancéIdentification de l’opérateur, garantissant la traçabilité de chaque séquence de couple exécutée
- Capable d’exécuter une séquence de serrages au couple et en angle
- Témoins lumineux LED; situés des deux côtés, ces signaux visuels indiquent le statut de la procédure de couple pour une précision maximale
- Vissage contrôlé ; répétabilité de +/- 2 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 75 dB seulement.
UN SEUL BOÎTIER DE CONTRÔLE, POUR UNE GAMME COMPLÈTE DE COUPLE!
Les contrôleurs tactiles de la série E-RAD BLU constituent l’interface pour tous les outils E-RAD BLU. Ils permettent à l’utilisateur d’augmenter et de diminuer les valeurs, à partir de l’écran tactile. Le couple et l’angle peuvent être réglés par incréments d’un chiffre en fonction du couple désiré. Avec un seul boîtier de contrôle tactile, vous pouvez gérer la plage de couple en fonction de la clé dynamométrique E-RAD BLU connectée.
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR TACTILE:
- 50 x 76 mm – écran tactile
- Avec contrôle d’angle et de couple variable de série
- Étalonnage de champ
- Protection par mot de passe à plusieurs niveaux d’utilisateurs
- Compteurs de cycle de vie et d’entretien
- Collecte avancée des données et identification de l’opérateur
COMMENT COMMANDER L’E-RAD BLU:
1. Sélectionner le kit d’outil en fonction de la capacité de couple maximale requise | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
2. Sélectionner la tension du boîtier de contrôle
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Sélectionner la longueur de câble de l’outil
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Sélectionner des clés upplémentaires*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une clé, avec bras de réaction, boîtier résistant aux intempéries et certificat d’étalonnage.
5. Sélectionner des câbles supplémentaires
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel"} |
---|---|
21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
Également disponible avec boîte de vitesses à 90 degrés
En option:
- Poignée-pistolet déportée à 90°
- Cintre de levage
- Protège-main
Tous les outils E-RAD comprennent:
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Câble pour boîtier de contrôle
- Boîtier de contrôle numérique de couple
- Port USB
- Manuel de l’utilisateur
- Certificat d’étalonnage
- Logiciel d’enregistrement de données
- Consignes de sécurité, sur clé USB
LA COMBINAISON ULTIME: E-RAD BLU + SMART SOCKET™
La série E-RAD BLU est compatible Bluetooth et peut donc être utilisée conjointement avec la Smart Socket de RAD pour la vérification du vissage. Ceci permet d’étalonner l’E-RAD spécifiquement sur différents types d’articulations, car l’E-RAD suivra la lecture de la douille intelligente. (Veuillez noter que la douille RAD Smart Socket n’est pas incluse et doit être commandée séparément).
> Plus d’infos sur les douilles RAD Smart Sockets™