Cambi Offset
CAMBIO OFFSET CX
Per le applicazioni in cui lo spazio per il posizionamento degli strumenti è limitato, un Cambio Offset CX può fornire una soluzione. Il Cambio Offset CX estende semplicemente la portata della chiave dinamometrica al bullone, consentendo all’operatore di serrare con precisione il bullone.
La serie del Cambio Offset CX può essere utilizzata con diverse dimensioni degli utensili grazie all’inserto inseribile e sostituibile. Allo stesso tempo, il lato di uscita può adattarsi a diverse dimensioni utilizzando riduttori a inserti.
La versatile serie Cambio Offset CX può essere utilizzata per serrare bulloni fino a 3.400 Nm, con una dimensione massima esagonale di 50 mm e può essere utilizzata con tutte le chiavi dinamometriche RAD fino a 3.400 Nm.
COME ORDINARE IL CAMBIO OFFSET CX:
Il processo di ordinazione per il Cambio Offset CX consiste in 3 passaggi.
1. Scegliere il cambio | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 27978 | Hex 50 mm | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
🠋 28540 | Hex 65 mm | 1" | 5.000 Nm | 1:1.42 | 11,6 Kg | 332 mm | 145 mm | 54 mm | 94 mm |
2. Scegliere azionamento
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Suitable for", "lang-nl": "Geschikt voor", "lang-de": "Geeignet für", "lang-it": "Adatto a", "lang-es": "Apta para", "lang-fr": "Convient pour", "lang-da": "Egnet til"} | Gearbox |
---|---|---|
11537* | RAD 100 SL, RAD 275 SL, RAD 475 SL, B-RAD SELECT 275, B-RAD SELECT 475, (M)V-RAD 6 | 27978 |
16155* | RAD 10 GX, RAD 14 GX, E-RAD BLU 950, B-RAD SELECT 700(-2), B-RAD SELECT 1400(-2), (M)V-RAD 14 | 27978 |
26994 | RAD 20 GX, E-RAD BLU 2000, B-RAD SELECT 950-2, B-RAD SELECT 2000(-2), (M)V-RAD 20 | 27978 |
13034 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 27978 |
27853 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 27978 |
28532 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 28540 |
28531 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 28540 |
* Corso di azionamento quadrato da 1″ a ¾” incluso
3. Scegliere il riduttore esagonale (se richiesto)
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "From", "lang-nl": "Van", "lang-de": "Von", "lang-it": "Da", "lang-es": "De", "lang-fr": "De", "lang-da": "Fra"} | {"lang-en": "To", "lang-nl": "Tot", "lang-de": "Zu", "lang-it": "A", "lang-es": "A", "lang-fr": "À", "lang-da": "Til"} |
---|---|---|
200444 | 50 mm | 30 mm |
200443 | 50 mm | 32 mm |
200442 | 50 mm | 36 mm |
200441 | 50 mm | 41 mm |
200440 | 50 mm | 46 mm |
200897 | 65 mm | 36 mm |
200901 | 65 mm | 41 mm |
200902 | 65 mm | 46 mm |
200903 | 65 mm | 50 mm |
200904 | 65 mm | 55 mm |
200905 | 65 mm | 60 mm |
CAMBIO RAD HX
Per le applicazioni di scambiatori di calore a piastre, RAD ha progettato una soluzione speciale: la serie HX Offset Gearbox. La serie HX Offset Gearbox è progettata per funzionare con diversi tipi di chiavi dinamometriche RAD.
Questo Cambio HX Offset è progettato con un rapporto 2:1 per gli scambiatori di calore a piastre di serraggio. Il rapporto 2:1 funziona molto bene con i cambi automatici a 2 velocità della RAD, dato che il rundown sarà molto veloce.
A seconda dell’applicazione, è possibile utilizzare utensili pneumatici o elettrici. Per un uso prolungato, RAD consiglia lo strumento con buone capacità di raffreddamento per evitare il surriscaldament.
Gamma di prodotti | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Entrée max", "lang-da": "Max input"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold*"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24404 | 55 mm | ¾" | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,8 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
22541 | 65 mm | 1" | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,7 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |
16550 | 80 mm | 1" | 1.900 Nm | 3.500 Nm | 1:1.86 | 6,6 Kg | 410 mm | 175 mm | 42 mm | 266 mm |