Serie Elettronica E-RAD BLU
Intervallo di coppia: 135 – 16.500 Nm
Gli utensili con chiave dinamometrica di precisione della serie E-RAD BLU sono progettati per fornire un’elevata precisione per le applicazioni di assemblaggio a coppia elevata.
Questa chiave dinamometrica elettronica avanzata con impugnatura a pistola combina il leggendario design del riduttore RAD e la tecnologia del motore AC Servo per ridurre i tempi di serraggio fino al 300% rispetto alle tradizionali chiavi idrauliche. Costruita e progettata per l’uso industriale pesante.
CARATTERISTICHE UTENSILI E-RAD BLU:
- È possibile utilizzare più chiavi dinamometriche in combinazione con un controller. Riduzione dei costi quando sono necessari più tipi di chiavi.
- Connettività Bluetooth con RAD Smart Socket per la calibrazione del giunto verificata da trasduttore sull’applicazione
- Funzionalità avanzate di registrazione dei dati e gestione degli utensili
- Cavo singolo di tipo militare e sistema di connettori
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:
- Protezione password su 3 livelli utente: base, intermedio e avanzato
- Identificazione dell’operatore – Assicura la tracciabilità di ciascuna sequenza di torsione eseguita
- Capacità di sequenza di serraggio di coppia e angolo
- Indicatori LED (Pass/Fail) – Situati su entrambi i lati, questi segnali visivi indicano lo stato della procedura di coppia per la massima precisione
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 2%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 75 dB.
UNA DISPOSITIVO DI COMANDO – UNA GAMMA DI COPPIA COMPLETA!
I controller tattili della serie E-RAD BLU forniscono l’interfaccia per tutti gli strumenti E-RAD BLU. Il controller tattile E-RAD BLU consente all’utente di eseguire la selezione utilizzando il touchscreen. Coppia e angolo possono essere impostati con incrementi di una cifra alla loro coppia desiderata. Con la custodia one touch dispositivo di comando è possibile gestire il range di coppia a seconda della chiave dinamometrica E-RAD BLU collegata.
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI COMANDO:
- 50 X 76 mm – Touchscreen
- Standard con controllo di coppia e angolo variabile
- Taratura sul campo
- Protezione password a livello multiutente
- Contatori di ciclo di vita e manutenzione
- Raccolta dati avanzata e identificazione dell’operatore
COME ORDINARE E-RAD BLU:
1. Selezionare il toolkit in base alla capacità di coppia massima richiesta | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
2. Selezionare la tensione della custodia del controller
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Selezionare la lunghezza del cavo dell’utensile
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde"} |
---|---|
21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
4. Selezionare chiavi aggiuntive*
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Si prega di notare che questa è una chiave che include solo il braccio di reazione, la custodia a prova di intemperie e un certificato di taratura.
5. Selezionare cavi aggiuntivi
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel"} |
---|---|
21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
Disponibile anche nella versione con cambio a 90 gradi
Optional:
- Maniglia dell’innesco a 90°
- Gancio di sollevamento
- Protezione della mano
Tutti gli strumenti E-RAD includono:
- Braccio di reazione e anello di ritenuta
- Custodia resistente agli agenti atmosferici
- Cavo del controller
- Custodia del controller di coppia digitale
- Porta USB
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura
- Software di registrazione dati
- Istruzioni di sicurezza su chiavetta USB
COMBINAZIONE AGGIORNATA: E-RAD BLU & SMART SOCKET™
La serie E-RAD BLU è compatibile con Bluetooth e può quindi essere utilizzata in combinazione con Smart Socket di RAD per la verifica dei bulloni. Ciò consente all’E-RAD di essere tarato in modo specifico su diversi tipi di giunto, in quanto l’E-RAD seguirà la lettura della bussola intelligente. (Si prega di notare che la bussola RAD Smart non è inclusa e può essere ordinata separatamente).
> Maggiori informazioni su RAD Torque Smart Sockets™