SDM krachtvermeerderaars
Max. aanhaalmoment: 680 Nm
Voor toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is, maar waar wel hoge nauwkeurigheid en veel kracht vereist zijn, heeft RAD de SDM (Small Diameter Multiplier) ontwikkeld.
Het lage gewicht van de SDM in combinatie met de gemotoriseerde aandrijving zorgt voor licht werk, er hoeft niet langer aan handmomentsleutels getrokken te worden. Dankzij RAD’s ver doorontwikkelde technologie blijven de sleutels hun werk tot in lengte van jaren betrouwbaar doen.
De SDM krachtvermeerderaars kunnen worden gecombineerd met een pneumatische, accu-aangedreven tool of met een elektrische aandrijving. Het aanhaalmoment van tussen de 50 Nm en 680 Nm kan door RAD gekalibreerd worden ingesteld, afhankelijk van de gekozen krachtvermeerderaar. De nauwkeurigheid is eveneens afhankelijk van de gekozen aandrijving.
Alle RAD SDM’s worden geleverd inclusief:
- Standaard montageplaat
- Kalibratiecertificaat
Extra informatie:
- De benodigde reactiearm wordt op specificatie van de klant geleverd.
Productoverzicht | ![]() ![]() |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
🠋 28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
RAD levert de SDM ook in een complete set als haakse accu-momentsleutel. Voor informatie hierover zie: SDM accu serie momentsleutels.